Лебедка электрическая Сорокин 1,1т на ATV, с кевларовым тросом
Артикул:
4.921
22 999 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Тяговое усилие | т | 1.1 |
| Диаметр троса | мм | 5.4 |
| Мощность электромотора | кВт | 0,8 |
| Передаточное число | 153:1 | |
| Длина троса | м | 15.2 |
| Рабочее напряжение | В | 12 DC |
| Тип передачи | планетарная | |
| Тип тормозной системы | автоматическая | |
| Диаметр / ширина барабана | мм | 41 / 74 |
| Материал троса | кевлар | |
| Дистанционный пульт | + | |
| Монтажная площадка | + | |
| Алюминиевый клюз | + | |
| Крепежные размеры NxM | мм | 80х124 |
| Класс защиты IP | 66 | |
| Габариты AxBxC | мм | 310х128х118 |
| Вес нетто | кг | 7,3 |
| Вес брутто | кг | 8,3 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 375х250х170 |
| Производительность электрической лебедки | ||
| Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
| 0 | 3,3 | 12 |
| 227 | 2,9 | 44 |
| 454 | 2,5 | 60 |
| 907 | 1,1 | 100 |
| 1361 | 0,9 | 130 |
| 1590 | 0,7 | 150 |
Характеристики
|
Тяговое усилие,фунтов (lbs)
|
2500 |
|
Трос
|
Синтетика |
|
Напряжение питания, В
|
12 |
|
Производитель
|
СОРОКИН |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
