Лебедка электрическая Сорокин 1,6т на ATV, с кевларовым тросом
Артикул:
4.926
22 999 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание

| Тяговое усилие | т | 1,6 |
| Диаметр троса | мм | 4 |
| Мощность электромотора | кВт | 0,9 |
| Передаточное число | 136:1 | |
| Длина троса | м | 15.2 |
| Рабочее напряжение | В | 12 DC |
| Тип передачи | планетарная | |
| Тип тормозной системы | автоматическая | |
| Диаметр / ширина барабана | мм | 50 / 74 |
| Материал троса | кевлар | |
| Дистанционный пульт | + | |
| Монтажная площадка | + | |
| Алюминиевый клюз | + | |
| Крепежные размеры NxM | мм | 80х124 |
| Класс защиты IP | 66 | |
| Габариты AxBxC | мм | 310х128х118 |
| Вес нетто | кг | 11 |
| Вес брутто | кг | 12 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 408х272х162 |
| Производительность электрической лебедки | ||
| Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
| 0 | 8,3 | 15 |
| 227 | 6,1 | 40 |
| 454 | 4,9 | 60 |
| 907 | 2,7 | 130 |
| 1361 | 1,5 | 190 |
| 1590 | 1,3 | 210 |
Характеристики
|
Тяговое усилие,фунтов (lbs)
|
4000 |
|
Трос
|
Синтетика |
|
Напряжение питания, В
|
12 |
|
Производитель
|
СОРОКИН |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
