Лебедка электрическая 2т на ATV, трос стальной Сорокин
Артикул:
4.912
17 999 ₽/шт
Много
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Характеристики
| Тяговое усилие | т | 2 |
| Диаметр троса | мм | 5 |
| Мощность электромотора | кВт | 0,97 |
| Передаточное число | 166:1 | |
| Длина троса | м | 15.2 |
| Рабочее напряжение | В | 12 DC |
| Тип передачи | планетарная | |
| Тип тормозной системы | автоматическая | |
| Диаметр / ширина барабана | мм | 45/ 74 |
| Материал троса | сталь | |
| Дистанционный пульт | - | |
| Монтажная площадка | - | |
| Алюминиевый клюз | - | |
| Крепежные размеры NxM | мм | 76х124 |
| Класс защиты IP | 66 | |
| Габариты AxBxC | мм | 350х115х120 |
| Вес нетто | кг | 7,45 |
| Вес брутто | кг | 7,9 |
| Габариты в упаковке ДxШxВ | мм | 395х310х155 |
| Производительность электрической лебедки | ||
| Нагрузка, кг | Линейная скорость намотки, м/мин | Потребляемый ток, А |
| 0 | 6,2 | 30 |
| 454 | 4,9 | 83 |
| 909 | 3,9 | 136 |
| 1363 | 3,3 | 168 |
| 1814 | 2,6 | 232 |
| 2045 | 2,6 | 278 |
Характеристики
|
Тяговое усилие,фунтов (lbs)
|
4500 |
|
Трос
|
Сталь |
|
Напряжение питания, В
|
12 |
|
Производитель
|
СОРОКИН |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
